Demografické údaje
Dolní Benešov | 568 |
Dolní Benešov, část Zábřeh | 175 |
Celkem | 4076 |
Dolní Benešov | 3376 |
část Zábřeh | 700 |
Rozloha Dolní Benešov | 1074 ha |
Zemědělská půda | 671 ha |
Lesní pozemky | 17 ha |
Vodní plocha | 223 ha |
Zastavěná plocha | 47 ha |
Ostatní plocha | 117 ha |
část Zábřeh | 405 ha |
Zemědělská půda | 279 ha |
Lesní pozemky | 3 ha |
Vodní plocha | 18 ha |
Zastavěná plocha | 10 ha |
Ostatní plocha | 95 ha |
Demografické údaje
muži | 1 668 |
ženy | 1 708 |
muži | 346 |
ženy | 354 |
muži | 40,59 |
ženy | 44,07 |